使用說明:
1、柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物。
2、剛性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處要求一般防水的構筑物。
3、柔性及剛性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次澆固于墻內。
2、剛性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處要求一般防水的構筑物。
3、柔性及剛性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次澆固于墻內。
主要數據:
型號 | FTG-R柔性防水套管 | FTG-G剛性防水套管 | |||
公稱通徑DN | 全長 | 適用于墻厚 | 翼環直徑 | 長度(=墻厚) | 翼環直徑 |
50 | 380 | 300 | 175 | 200 | 225 |
65 | 380 | 300 | 190 | 200 | 241 |
80 | 384 | 300 | 215 | 200 | 263 |
100 | 384 | 300 | 240 | 200 | 288 |
125 | 386 | 300 | 265 | 200 | 315 |
150 | 386 | 300 | 295 | 200 | 341 |
200 | 386 | 300 | 350 | 200 | 394 |
250 | 388 | 300 | 405 | 200 | 449 |
300 | 388 | 300 | 465 | 200 | 503 |
350 | 392 | 300 | 515 | 200 | 577 |
400 | 392 | 300 | 570 | 200 | 628 |
450 | 394 | 300 | 625 | 200 | 684 |
500 | 394 | 300 | 680 | 200 | 736 |
600 | 407 | 300 | 795 | 200 | 841 |
700 | 409 | 300 | 900 | 200 | 947 |
800 | 411 | 300 | 1025 | 200 | 1054 |
900 | 413 | 300 | 1135 | 200 | 1161 |
1000 | 415 | 300 | 1245 | 200 | 1267 |
注: 特殊要求可來圖來函定制。